Titel HP TSV 002



Lollslaufergebnisse 2015 von TSV Friedewald Mitgliedern
nach Strecken und Alphabet sortiert:

 

Schülerlauf (811 Starterinnen und Starter):

1. Laistner, Felix    00:05:01  4. Platz AK

2. Laistner, Ellen    00:16:55  110. Platz AK

3. Lingner, Jil Joleen   00:09:32  87. Platz AK

4. Osterheld, Mattes   00:06:40  45. Platz AK

5. Roppel, Laura    00:06:38  15. Platz AK

6. Sandow, Leonie   00:07:24  59. Platz AK

7. Scheer, Julian    00:06:32  35. Platz AK

8. Scheer, Lena    00:08:26  47. Platz AK

9. Tietz, Constantin   00:06:55  70. Platz AK

10. Wehr, Liam    00:08:50  81. Patz AK

11. Wehr , Zoe    00:07:01  38. Platz AK

12. Wolf, Rosaly Hermine   00:09:33  88. Platz AK

 

5 km Lauf (747 Starterinnen und Starter):

1. Laistner, Mette    00:25:24  2. Platz AK

2. Niebergall, Max   00:19:51  2. Platz AK

3. Osterheld, Hanna   00:29:44  4. Platz AK

4. Schandelmaier, Dennis   00:26:01  17. Platz AK

 

10 km Lauf (713 Starterinnen und Starter):

1. August, Joachim   00:53:18  16. Platz AK

2. Laistner, Felix    00:48:22  4. Platz AK

3. Niebergall, Tim    00:38:47  3. Platz AK

4. Osterheld, Andreas   00:50:05  28. Platz AK

5. Philipp, Clemens   00:57:44  73. Platz AK

6. Sell, Marco    00:52:15  37. Platz AK

 

Halbmarathon (490 Starterinnen und Starter):

1. Dolpp, Peter    01:37:22  19. Platz AK

2. Lingner, Sascha    01:51:34  39. Platz AK

 

mette2PlatzLollslauf    LollslaufSchuelerlauf2015